DR-350 反渗透清洗剂(碱性)
- 产品性能 DR-350反渗透清洗剂是一种碱性复合型液体药剂,适用于CA及TFC系列反渗透膜元件的化学清洗。对反渗透膜无任何损 害,对CaCO3. CaSO4, BaSO,等无机盐以及各种金属氧化物等具有强力的溶解性,并在清洗过程中不产生二次沉淀污染。 技术指标
- 咨询热线:13813336906
-
产品详情
产品性能
DR-350反渗透清洗剂是一种碱性复合型液体药剂,适用于CA及TFC系列反渗透膜元件的化学清洗。对反渗透膜无任何损
害,对CaCO3. CaSO4, BaSO,等无机盐以及各种金属氧化物等具有强力的溶解性,并在清洗过程中不产生二次沉淀污染。
技术指标
项目 | 指标 |
外观 | 无色透明液体 |
pH (1%水溶液) | 10.0士1.0 |
密度(200, g/cm3 | >1.02 |
使用方法?
加药点:清洗剂应与膜系统制造商提供的膜清洗设备联合使用。如果不具备这样的设备,请与技术工程师联系,制造或获得膜清洗装置。
加药量:技术工程师会根据您系统的实际情况确定使用药量,通常是整个清洗系统液体体积的2-5%,整个系 统包括清洗罐、连接管道、过滤器、压力容器和膜。
稀 释:清洗剂须在进入膜系统之前在清洗罐中进行稀释,建议稀释质量浓度为2% (酸性清洗剂pH调为2-3,碱性清洗剂 pH调为10-11),即按1公斤清洗剂兑49公斤高品质RO产水比例配制清洗液。
清洗说明:
1、 检查连接清洗回路:清洗箱、管路和保安过滤器已连接好,用除盐水清洗干净,至少清洗两次。保安过滤器必要时装 入新的滤芯,清洗时,将调配好的清洗溶液以低压大流量在膜的浓水侧循环,此时膜元件仍装压力容器内;
2、 用反渗透出水或除盐水注入清洗罐二分之一体积,将已预算好的清洗剂缓慢注入到清洗罐,混合均匀,zui好控制清洗 液温度在30°C左右。
3、 按清洗回路,启动清洗泵,开始清洗,zui初流出R。膜的清洗液应该排放出系统,体积约为清洗確的10%-20%,清 洗流量、流速应按照膜制造商或系统供应商的推荐值,清洗时间根据污染程度而定,一般8-12个小时。
包装、贮运及注意事项
用塑料桶包装,25kg/桶、200kg/桶或根据用户需要确定;
贮存在阴凉干燥处,贮存期十二个月。
操作时注意劳动保护,应避免与皮肤、 眼睛等接触,接触后用大量清水冲洗。
加药量 (g/h) | 产水流量(m3/h ) | |||||||||||
10.00 | 20.00 | 30.00 | 40.00 | 50.00 | 60.00 | 75,00 | 80.00 | 100.00 | 110.00 | 120.00 | ||
加 药 浓 度 | 1.00 | 1333 | 26.67 | 40.00 | 53.33 | 66.67 | 80.00 | 100.00 | 106.67 | 133.33 | 146.67 | 160.00 |
1.30 | 17.33 | 34.67 | 52.00 | 6933 | 86.67 | 104.00 | 130.00 | 138.66 | 173.33 | 190.67 | 208.00 | |
1.50 | 20.00 | 40.00 | 60.00 | 80.00 | 100.00 | 120.00 | 150.00 | 160.00 | 200.00 | 220.00 | 240.00 | |
1.80 | 24.00 | 48.00 | 72.00 | 96.00 | 120.00 | 144.00 | 180.00 | 192.00 | 240.00 | 264.00 | 288.00 | |
2.00 | 26.67 | 53.33 | 80.00 | 106.67 | 133.33 | 160.00 | 200.00 | 213.33 | 266.67 | 293.33 | 320.00 | |
2.30 | 30.67 | 61.33 | 92.00 | 122.67 | 153.33 | 184.00 | 230.00 | 245.33 | 306.67 | 337.33 | 368.00 | |
2.50 | 33.33 | 66.67 | 100.00 | 133.33 | 166.67 | 200.00 | 250.00 | 266.67 | 333.33 | 366.67 | 400.00 | |
2.60 | 34.66 | 69.33 | 104.00 | 138.67 | 17333 | 208.00 | 260.00 | 277.33 | 346.66 | 381.33 | 416.00 | |
2.70 | 36.00 | 72.00 | 108.00 | 144.00 | 180.00 | 216.00 | 270.00 | 280.00 | 360.00 | 395.99 | 432.00 | |
2.80 | 3733 | 74.67 | 112.00 | 149.33 | 186.67 | 224.00 | 280.00 | 298.67 | 37333 | 410.67 | 448.00 | |
2.90 | 38.66 | 77.33 | 116.00 | 154.66 | 193.33 | 232.00 | 290.00 | 309.33 | 386.66 | 425.33 | 464.00 | |
3.00 | 40.00 | 80.00 | 120.00 | 160.00 | 200.00 | 240.00 | 300.00 | 320.00 | 400.00 | 440.00 | 480.00 | |
3.10 | 41.33 | 82.66 | 124.00 | 165.32 | 206.66 | 248.00 | 310.00 | 330.66 | 413.33 | 454.66 | 496.00 | |
3.20 | 42.67 | 85.33 | 128.00 | 170.67 | 213.33 | 256.00 | 320.00 | 341.33 | 426.67 | 469.33 | 512.00 | |
3.30 | 44.00 | 88.00 | 132.00 | 176.00 | 220.00 | 264.00 | 330.00 | 352.00 | 440.00 | 483.99 | 528.00 | |
3.40 | 45.33 | 90.66 | 136.00 | 18132 | 226.66 | 272.00 | 340.00 | 362.66 | 45333 | 498.66 | 544.00 | |
3.50 | 46.67 | 90.33 | 140.00 | 186.67 | 23333 | 280.00 | 350.00 | 373.33 | 466.67 | 513.33 | 560.00 | |
3.60 | 48.00 | 96.00 | 144.00 | 192.00 | 234.00 | 288.00 | 360.00 | 384.00 | 480.00 | 528.00 | 576.00 | |
3.70 | 49.33 | 98.66 | 148.00 | 197.32 | 246.66 | 296.00 | 370.00 | 394.66 | 506.66 | 542.66 | 592.00 | |
3.80 | 50.67 | 101.33 | 152.00 | 202.67 | 253.33 | 304.00 | 380.00 | 405.33 | 506.67 | 557.33 | 608.00 | |
3.90 | 52.00 | 104.00 | 156.00 | 208.00 | 260.00 | 312.00 | 380.00 | 416.00 | 520.00 | 572.00 | 624.00 | |
日用斷IJ量(kg ) 日用药剂量二每小时药剂量*每天开机时间/1000 | ||||||||||||
年用药剂量(kg ) 年用药剂量=日用药剂量*每年开机时间/1000 |
反渗透阻垢剂用量数据表
例如:产水量75m3/h的设备,加药量为3.2ppm ,通过查表我们可以查出该设备每小时的用药量为320g/h. 假设该设备每天24小时开机运行,则日用药剂量为:320g/h*24h/1000=7.68kg/天 假设该设备每年365天开机运行,则年用药剂量为:7.68kg/天*365天/1000=2.8032吨
加药公式:
Q x a x V
U = x 100%
N x 1000 x px X 式中,U _应加入浓缩液的体积,升(L)
Q-反渗透给水流量,吨/小时(T/h)
a — 加药剂量,克/吨(ppm , g/T)
V—加药箱有效容积,升(L)
P-阻垢剂浓做密度,公斤/升(kg/L),
X— 加药计量泵实际工作岀力,升/小时(L/h)
1000 一单位换算系数,克/公斤(g/kg)